| Name | Lagerung | Holz | Alkohol | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| Berro d'Agua | keine | 40% | ![]() | |
| Canario | keine | 40% | ![]() | |
| Canavieira Seleção Giovane Elber | unbekannt | Grápia, Ariribá | 40% | ![]() |
| Casa Bucco Envelhecida | 2 Jahre, 3 Monate | Eiche, Bálsamo | 40% | ![]() |
| Germana | 2 Jahre | Eiche | 40% | ![]() |
| Leblon | 3-6 Monate | Cognac-Fass | 40% | ![]() |
| Magnífica Tradicional | 2 Jahre | Ipê | 45% | ![]() |
| Nêga Fulô Special Aged Reserve | 3 Jahre | Eiche | 43% | ![]() |
| Pirassununga 51 | keine | 40% | ![]() | |
| Pitu Especial de Ouro | 1 Jahr | unbekannt | 40% | ![]() |
| Sagatiba Preciosa | 23 Jahre | Französische Eiche | 42 % | ![]() |
| Sagatiba Pura | keine | 38% | ![]() | |
| Sagatiba Velha | 2 Jahre | Amerikanische Eiche | 38% | ![]() |
| Seleta | 2 Jahre | Umburana | 42% | ![]() |
| Sempre Viva gold | 3 Jahre | Eiche | 46% | ![]() |
| Serra das Almas gold | 3 Jahre | Grápia | 39% bzw. 40% | ![]() |
| Serra das Almas weiß | keine | 39% bzw. 40% | ![]() | |
| Tatuzinho | keine | 40% | ![]() | |
| Velho Barreiro Reserva Especial | 10 Jahre | Eiche | 39% | ![]() |
| Velho Barreiro Special Reserve | 3 Jahre | Eiche | 39% | ![]() |
| Velho Barreiro weiß | unbekannt | Eiche | 39% bzw. 40% | ![]() |
| Velho Chico | unbekannt | unbekannt | 40% | ![]() |
| Weber Haus Prata | 1 Jahr | Eiche | 38% | ![]() |
| Ypioca 150 | 6 Jahre | Bálsamo, Eiche | 39% | ![]() |
| Ypioca 160 | 6 Jahre | Eiche | 39% | ![]() |
| Ypioca Gold | 1 Jahr | Bálsamo | 39% | ![]() |
| Ypioca Ouro | 2 Jahre | Bálsamo | 39% | ![]() |








