| Name | Lagerung | Holz | Alkohol | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| Berro d'Agua | keine | 40% | ![]() | |
| Canario | keine | 40% | ![]() | |
| Canavieira Seleção Giovane Elber | unbekannt | Grápia, Ariribá | 40% | ![]() |
| Casa Bucco Envelhecida | 2 Jahre, 3 Monate | Eiche, Bálsamo | 40% | ![]() |
| Germana | 2 Jahre | Eiche | 40% | ![]() |
| Leblon | 3-6 Monate | Cognac-Fass | 40% | ![]() |
| Pirassununga 51 | keine | 40% | ![]() | |
| Sempre Viva gold | 3 Jahre | Eiche | 46% | ![]() |
| Serra das Almas gold | 3 Jahre | Grápia | 39% bzw. 40% | ![]() |
| Serra das Almas weiß | keine | 39% bzw. 40% | ![]() | |
| Tatuzinho | keine | 40% | ![]() | |
| Velho Barreiro Reserva Especial | 10 Jahre | Eiche | 39% | ![]() |
| Velho Barreiro weiß | unbekannt | Eiche | 39% bzw. 40% | ![]() |
| Ypioca 150 | 6 Jahre | Bálsamo, Eiche | 39% | ![]() |
| Ypioca 160 | 6 Jahre | Eiche | 39% | ![]() |







